Przedstawiamy harmonogram zebrań w sołectwach na terenie gminy Dobre w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Dobre w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Dobre.
| Lp. | sołectwo | Termin zebrania | miejsce |
| 1. | Nowa Wieś | 17 stycznia godz.10 00 | remiza OSP |
| 2. | Marcelin | 17 stycznia godz.11 00 | u sołtysa |
| 3. | Drop | 17 stycznia godz.12 00 | u sołtysa |
| 4. | Joanin | 17 stycznia godz.13 00 | u sołtysa |
| 5. | Adamów | 18 stycznia godz.10 00 | u sołtysa |
| 6. | Pokrzywnik | 18 stycznia godz.11 30 | u sołtysa |
| 7. | Wólka Czarnogłowska | 18 stycznia godz.12 30 | u sołtysa |
| 8. | Duchów | 18 stycznia godz. 13 30 | u sołtysa |
| 9. | Walentów | 19 stycznia godz.10 00 | u sołtysa |
| 10. | Czarnocin | 19 stycznia godz.11 00 | u sołtysa |
| 11. | Kobylanka | 19 stycznia godz.12 00 | u sołtysa |
| 12. | Antonina | 19 stycznia godz. 18 00 | u sołtysa |
| 13. | Dobre II | 20 stycznia godz. 14 00 | u sołtysa |
| 14. | Dobre III | 20 stycznia godz. 15 30 | Remiza OSP w Dobrem |
| 15. | Dobre I | 20 stycznia godz. 17 00 | Remiza OSP w Dobrem |
| 16. | Rudzienko | 20 stycznia godz.19 00 | Remiza OSP Rudzienko |
| 17. | Poręby Stare | 21 stycznia godz.17 00 | u sołtysa |
| 18. | Poręby Nowe | 21 stycznia godz.18 30 | Remiza OSP Poręby N. |
| 19. | Jaczewek | 22 stycznia godz.15 00 | u sołtysa |
| 20. | Radoszyna | 22 stycznia godz.1600 | u sołtysa |
| 21. | Wólka Kobylańska | 22 stycznia godz.17 00 | u sołtysa |
| 22. | Gęsianka | 23 stycznia godz. 1100 | u sołtysa |
| 23. | Wólka Mlęcka | 23 stycznia godz.12 00 | u sołtysa |
| 24. | Rakówiec | 23 stycznia godz.13 00 | świetlica wiejska |
| 25. | Makówiec Duży | 24 stycznia godz.10 00 | u sołtysa |
| 26. | Makówiec Mały | 24 stycznia godz. 1100 | u sołtysa |
| 27. | Świdrów | 24 stycznia godz.12 00 | u sołtysa |
| 28. | Sąchocin | 24 stycznia godz. 13 00 | u sołtysa |
| 29. | Rąbierz Kolonia | 25 stycznia godz. 10 00 | u sołtysa |
| 30. | Modecin | 25 stycznia godz.11 30 | u sołtysa |
| 31. | Osęczyzna | 25 stycznia godz.12 45 | u sołtysa |
| 32. | Rudno | 25 stycznia godz.18 00 | u sołtysa |
| 33. | Kąty Borucza | 26 stycznia godz.11 00 | u sołtysa |
| 34. | Grabniak | 26 stycznia godz.13 00 | u sołtysa |
| 35. | Głęboczyca | 26 stycznia godz.17 00 | u sołtysa |
| 36. | Mlęcin | 26 stycznia godz.19 00 | Remiza OSP Mlęcin |
| 37. | Ruda Pniewnik | 27 stycznia godz.13 30 | u sołtysa |
| 38. | Wólka Kokosia | 27 stycznia godz.15 00 | u sołtysa |
| 39. | Brzozowica | 27 stycznia godz.17 00 | Remiza OSP |
| 40. | Czarnogłów | 27 stycznia godz.19 00 | Remiza OSP |
| 41. | Sołki | 28 stycznia godz.17 00 | Remiza OSP |
| 42. | Rynia | 28 stycznia godz.18 30 | Remiza OSP |

